Se jugó Octava Fecha del torneo Zonal en la Categoría Sub 17, donde se jugaron 16 partidos, se marcaron 73 goles, esta vez fueron dos los equipos destacados de la fecha Clan Juvenil y UDJQ golearon 12-0 a sus respectivos rivales Manchester y Sport Bilbao.
* No se presento Deportivo Cotopaxi ni Italia, por lo tanto su rivales rivales en esta fecha, USFQ y Ciudadelas del Norte ganaron los puntos por reglamento.
** En el partido Primero de Mayo contra Pilahuín Tío solo se jugó el primer tiempo, el Primero de Mayo se quedo con 6 jugadores y el encuentro se tuvo que detener
Zona 1
Grupo 1
Star Club 3 Bolívar 2
Juventud Minera 1 Teodoro Gómez 1
USFQ 3 Deportivo Cotopaxi 0 *
Posiciones
1. Teodoro Gómez 20 +10
2. USFQ 15 +15
3. Juventud Minera 14 +8
4. Star Club 10 -2
5. Bolívar 9 -7
6. Deportivo Cotopaxi 0 -24
Grupo 2
Estudiantes vs América ***
Primero de Mayo 0 Pilahuín Tío 3 **
Manchester 0 Clan Juvenil 12
Posiciones
1. Clan Juvenil 24 +43
2. Pilahuín 21 +29
3. América 9 -16 (7 pj)
4. Estudiantes de La Plata 9 -9 (7 pj)
5. Manchester 6 -21
6. Primero de Mayo 0 -25
Zona 2
Grupo 1
Deportivo Oriente 4 Águilas 3
Cumanda 1 Anaconda 1
Libre Chicos Malos
Posiciones
1. Anaconda 13 +13 (6 pj)
2. Águilas 11 +8 (7 pj)
3. Cumandá 11 +5 (7 pj)
4. Deportivo Oriente 6 -1 (6 pj)
5. Chicos Malos 4 -25 (6 pj)
Grupo 2
Deportivo Sucúa 2 Aeropuerto 3
Consejo Provincial 1 Deportivo Coca 4
Libre Municipal Pastaza
Posiciones
1. Aeropuerto 18 +18 (6 pj)
2. Deportivo Coca 18 +10 (7 pj)
3. Municipal Pastaza 4 -2 (6 pj)
4. Deportivo Sucúa 4 -8 (7 pj)
5. Consejo Provincial 3 -18 (6 pj)
Zona 3
Grupo 1
LDE Primero de Mayo 3 Cañar FC 2
Parma 0 Alfaro Moreno 2
Libre Liga de Cuenca
Posiciones
1. Alfaro Moreno 19 +18 (7 pj)
2. LDE 1 de Mayo 9 -6 (7 pj)
3. Liga Cuenca 7 -3 (6 pj)
4. Parma 6 -4 (6 pj)
5. Cañar 6 -5 (6 pj)
Grupo 2
Ciudadelas del Norte 3 Italia 0 *
Rocafuerte 2 Orense 0
Libre Estudiantes
Posiciones
1. Rocafuerte 16 +15 (7 pj)
2. Orense 12 +10 (6 pj)
3. Ciudadelas del Norte 10 +4 (5 pj)
4. Estudiantes 5 -9 (6 pj)
5. Italia 0 -19 (6 pj)
Zona 4
Grupo 1
Sport Bilbao 0 UDJ-Q 12
Colorados SC Jaipadida 0 ESPAM 3
Libre Nápoli
Posiciones
1. ESPAM 16 +20 (6 pj)
2. Nápoli 16 +16 (6 pj)
3. UDJ-Q 9 +10 (6 pj)
4. Colorados SC Jaipadida 3 -18 (7 pj)
5. Sport Bilbao 3 -28 (7 pj)
Grupo 2
5 de Agosto 6 3E 2
Liga de Portoviejo 2 Águilas 1
Libre Río Babahoyo
Posiciones
1. Liga de Portoviejo 14 +10 (6 pj)
2. 5 de Agosto 11 +8 (6 pj)
3. Río Babahoyo 11 +3 (6 pj)
4. Águilas 6 -6 (7 pj)
5. 3E 2 -15 (7 pj)
*** Al final de esta edición no se conociael resultado de Estudiantes vs América.
Imágenes Klever Hernandez
No hay comentarios:
Publicar un comentario