
No se presento Deportivo Cotopaxi ni Italia de Loja por lo tanto su rivales rival en esta fecha, Teodoro Gómez y Orense ganaron los puntos por reglamento.
Zona 1
Grupo 1
Juventud Minera 5 Bolivar 1
USFQ 2 Star Club 2
Deportivo Cotopaxi 0 Teodoro Gómez 3 *
*Deportivo Cotopaxi no se presento
Posiciones
1. Teodoro Gómez 16 +9
2. Juventud Minera 13 +9
3. USFQ 12 +13
4. Bolívar 6 -9
5. Star Club 4 -4
6. Deportivo Cotopaxi 0 -18
Grupo 2
Primero de Mayo 2 Manchester 4
Pilahuín Tío vs Estudiantes **
Clan Juvenil 8 América 0
Posiciones
1. Clan Juvenil 18 +27
2. Pilahuín 12 +17 (5 pj)
3. América 9 -12 (5 pj)
4. Estudiantes de La Plata 6 -9
5. Primero de Mayo 3 -12
6. Manchester 3 -7
Zona 2
Grupo 1
Cumandá 3 Oriente 0
Chicos Malos 0 Águilas 0
Libre Anaconda
Posiciones
1. Águilas 10 +9 (5 pj)
2. Anaconda 9 +10 (4 pj)
3. Cumandá 9 +5 (5 pj)
4. Deportivo Oriente 3 -2 (5 pj)
5. Chicos Malos 4 -22 (5 pj)
Grupo 2
Deportivo Sucúa 8 Consejo provincial 4
Municipal Pastaza 1 Deportivo Coca 2
Libre Aeropuerto
Posiciones
1. Aeropuerto 12 +12 (4 pj)
2. Deportivo Coca 12 +4 (5 pj)
3. Municipal Pastaza 4 +3 (5 pj)
4. Deportivo Sucúa 4 -4 (5 pj)
5. Consejo Provincial 3 -15 (5 pj)
Zona 3
Grupo 1
LDE Primero de Mayo 0 Parma 1
Liga de Cuenca 2 Alfaro Moreno 2
Libre Cañar FC
Posiciones
1. Alfaro Moreno 13 +11 (5 pj)
2. Liga Cuenca 7 -1 (5 pj)
3. LDE 1 de Mayo 6 -2 (5 pj)
4. Parma 6 -2 (5 pj)
5. Cañar 3 -6 (4 pj)
Grupo 2
Orense 3 Italia 0 *
Rocafuerte 8 Estudiantes 0
Libre Ciudadelas del Norte
*Italia no se presento
Posiciones
1. Orense 12 +12 (5 pj)
2. Rocafuerte 10 +12 (5 pj)
3. Ciudadelas del Norte 6 +1 (3 pj)
4. Estudiantes 4 -9 (5 pj)
5. Italia 0 -16 (4 pj)
Zona 4
Grupo 1
Espam 8 Sport Bilbao 4
Nápoli 3 Colorados SC Jaipadida 0
Libre UDJ-Q
1. ESPAM 13 +17 (5 pj)
2. Nápoli 13 +12 (5 pj)
3. UDJ-Q 6 +2 (4 pj)
4. Sport Bilbao 3 -14 (5 pj)
5. Colorados SC Jaipadida 0 -17 (5 pj)
Grupo 2
Águilas 1 Rio Babahoyo 2
3E 0 Liga de Portoviejo 3
Libre 5 de Agosto
1. Liga de Portoviejo 11 +9 (5 pj)
2. Río Babahoyo 10 +3 (5 pj)
3. 5 de Agosto 7 +4 (4 pj)
4. Águilas 3 -7 (5 pj)
5. 3E 2 -9 (5 pj)
**Al cierre de esta edición no se conocía el resultado de Pilahuín Tío vs Estudiantes.
Imágen Gover Leon Cantos
No hay comentarios:
Publicar un comentario