
No se presento Deportivo Cotopaxi, por lo tanto su rivales rival en esta fecha, Teodoro Gómez ganó los puntos por reglamento.
Zona 1
Grupo 1
Bolivar 2 Juventud Minera 4
Star Club 1 USFQ 5
Deportivo Cotopaxi 0 Teodoro Gómez 3
Posiciones
1. Teodoro Gómez 13 +6
2. USFQ 11 +13
3. Juventud Minera 10 +5
4. Bolívar 6 -5
5. Star Club 3 -4
6. Deportivo Cotopaxi 0 -15
Grupo 2
Manchester 1 Primero de Mayo 2
Estudiantes 1 Pilahuín Tío 5
América 2 Clan Juvenil 6
Posiciones
1. Clan Juvenil 15 +19
2. Pilahuín 12 +17
3. América 9 -4
4. Estudiantes de La Plata 6 -9
5. Primero de Mayo 3 -14
6. Manchester 0 -9
Zona 2
Grupo 1
Oriente 3 Cumandá 4
Águilas 7 Chicos Malos 1
Libre Anaconda
Posiciones
1. Anaconda 9 +10 (4 pj)
2. Águilas 9 +9 (4 pj)
3. Cumandá 6 +2 (4 pj)
4. Deportivo Oriente 3 +1 (4 pj)
5. Chicos Malos 3 -22 (4 pj)
Grupo 2
Consejo provincial 3 Deportivo Sucúa 1
Deportivo Coca 1 Municipal Pastaza 0
Libre Aeropuerto
Posiciones
1. Aeropuerto 12 +12 (4 pj)
2. Deportivo Coca 9 +3 (4 pj)
3. Municipal Pastaza 4 +4 (4 pj)
4. Consejo Provincial 3 -11 (4 pj)
5. Deportivo Sucúa 1 -8 (4 pj)
Zona 3
Grupo 1
Parma 0 LDE Primero de Mayo 1
Alfaro Moreno 4 Liga de Cuenca 1
Libre Cañar FC
Posiciones
1. Alfaro Moreno 12 +11 (4 pj)
2. Ldu Cuenca 6 -1 (4 pj)
3. LDE 1 de Mayo 6 -1 (4 pj)
4. Parma 3 -3 (4 pj)
5. Cañar 3 -6 (4 pj)
Grupo 2
Italia 0 Orense 5
Estudiantes 1 Rocafuerte 1
Libre Ciudadelas del Norte
Posiciones
1. Orense 9 +9 (4 pj)
2. Rocafuerte 7 +4 (4 pj)
3. Ciudadelas del Norte 6 +1 (3 pj)
4. Estudiantes 4 -1 (4 pj)
5. Italia 0 -13 (3 pj)
Zona 4
Grupo 1
Sport Bilbao 0 Espam 5
Colorados 0 Napoli 3
Libre UDJ-Q
Posiciones
1. ESPAM 10 +13 (4 pj)
2. Nápoli 10 +9 (4 pj)
3. UDJ-Q 6 +2 (4 pj)
4. Sport Bilbao 3 -10 (4 pj)
5. Colorados SC Jaipadida 0 -14 (4 pj)
Grupo 2
Rio Babahoyo 1 Águilas 0
Liga de Portoviejo 0 3E 0
Libre 5 de Agosto
Posiciones
1. Liga de Portoviejo 8 +6 (4 pj)
2. 5 de Agosto 7 +4 (4 pj)
3. Río Babahoyo 7 +2 (4 pj)
4. Águilas 3 -6 (4 pj)
5. 3E 2 -6 (4 pj)
No hay comentarios:
Publicar un comentario