Se jugo la Segunda Fecha del torneo Zonal, donde se jugaron 18 partidos, se marcaron 52 goles, el equipo destacado de la fecha fue Oriental de Shushufindi que además remonto un 0-2 en contra sobre el Malta Shungo, el jugador destacado fue David Navarrete del Star Club de Riobamba que convirtio los 3 goles de su equipo.
Liga de Portoviejo perdio el invicto de 21 partidos jugados, 18 triunfos y 3 empates, al caer ante Vargas Torres en el Estadio Folke Anderson, los que aún mantienen la condición de invicto son Rocafuerte de Esmeraldas, Águilas de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cumandá de Pastaza y Newells Old Boys de Chimborazo.
Zona 1
Grupo 1
Star Club 3 LDE La Maná 3
Bolívar 0 Teodoro Gómez 3
Juventud Minera 0 UIDE 0
Grupo 1
Star Club 3 LDE La Maná 3
Bolívar 0 Teodoro Gómez 3
Juventud Minera 0 UIDE 0
Posiciones
1 UIDE 4 +4
2 Teodoro Gómez 4 +3
3 Lde La Mana 4 +1
4 Star Club 2
5 Juventud Minera 1 -1
6 Bolívar 0 -7
1 UIDE 4 +4
2 Teodoro Gómez 4 +3
3 Lde La Mana 4 +1
4 Star Club 2
5 Juventud Minera 1 -1
6 Bolívar 0 -7
Grupo 2
Clan Juvenil 2 Pilahuin 1
Manchester 1 Leon Carr 3
Primero de Mayo 0 Newells Old Boys 2
Clan Juvenil 2 Pilahuin 1
Manchester 1 Leon Carr 3
Primero de Mayo 0 Newells Old Boys 2
Posiciones
1 León Carr 6 +5
2 Newells Old Boys 6 +3
3 Clan Juvenil 3 +1
4 Pilahuín Tío SC 3 +1
5 Manchester 0 -4
6 Primero de Mayo 0 -5
1 León Carr 6 +5
2 Newells Old Boys 6 +3
3 Clan Juvenil 3 +1
4 Pilahuín Tío SC 3 +1
5 Manchester 0 -4
6 Primero de Mayo 0 -5
Zona 2
Grupo 1
Municipal Sucúa 2 Abuelos FC 0
Cumandá 1 Chicos Malos 0
Libre New Star
Grupo 1
Municipal Sucúa 2 Abuelos FC 0
Cumandá 1 Chicos Malos 0
Libre New Star
Posiciones
1 Deportivo Municipal Sucúa 6 +5
2 Cumandá 3 +1 (1 partido menos)
3 New Star 0 (2 partidos menos)
4 Abuelos 0 -2 (1 partido menos)
5 Chicos Malos 0 -4
1 Deportivo Municipal Sucúa 6 +5
2 Cumandá 3 +1 (1 partido menos)
3 New Star 0 (2 partidos menos)
4 Abuelos 0 -2 (1 partido menos)
5 Chicos Malos 0 -4
Grupo 2
Oriental 5 Malta Shungo 2
Deportivo Sucúa 2 Deportivo Puyo 1
Libre Anaconda
Oriental 5 Malta Shungo 2
Deportivo Sucúa 2 Deportivo Puyo 1
Libre Anaconda
Posiciones
1 Anaconda 3 +3 (1 partido menos)
2 Deportivo Oriental 3 +1
3 Deportivo Sucúa 3 +1 (1 partido menos)
4 Deportivo Puyo 3 +1
5 Malta Shungo 0 -6
1 Anaconda 3 +3 (1 partido menos)
2 Deportivo Oriental 3 +1
3 Deportivo Sucúa 3 +1 (1 partido menos)
4 Deportivo Puyo 3 +1
5 Malta Shungo 0 -6
Zona 3
Grupo 1
Fuerza Amarilla 2 Cañar FC 0
Ciudad Loja 1 Estrella Roja 3
Libre Alfaro Moreno
Grupo 1
Fuerza Amarilla 2 Cañar FC 0
Ciudad Loja 1 Estrella Roja 3
Libre Alfaro Moreno
Posiciones
1 Fuerza Amarilla 6 +3
2 Estrella Roja 3 +1
3 Alfaro Moreno 1 (1 partido menos)
4 Cañar FC 1 -2
5 Ciudad de Loja 0 -2 (1 partido menos)
1 Fuerza Amarilla 6 +3
2 Estrella Roja 3 +1
3 Alfaro Moreno 1 (1 partido menos)
4 Cañar FC 1 -2
5 Ciudad de Loja 0 -2 (1 partido menos)
Grupo 2
Tecni Club 1 Italia 2
Ciudadelas del Norte 1 Orense 1
Libre Patria
Tecni Club 1 Italia 2
Ciudadelas del Norte 1 Orense 1
Libre Patria
Posiciones
1 Orense 4 +1
2 Patria 3 + 2 (1 partido menos)
3 Italia 3 +1 (1 partido menos)
4 Ciudadelas del Norte 1 -2
5 Tecni Club 0 -2
1 Orense 4 +1
2 Patria 3 + 2 (1 partido menos)
3 Italia 3 +1 (1 partido menos)
4 Ciudadelas del Norte 1 -2
5 Tecni Club 0 -2
Zona 4
Grupo 1
Delfin 1 Rocafuerte 1
Santa Rita 3 Carlos Borbor 1
Libre Colorados SC Jaipadida
Grupo 1
Delfin 1 Rocafuerte 1
Santa Rita 3 Carlos Borbor 1
Libre Colorados SC Jaipadida
Posiciones
1 Santa Rita 6 +3
2 Rocafuerte 4 +1
3 Delfin SC 1 -1
4 Colorados SC Jaipadida 0 -1 (1 partido menos)
5 Carlos Borbor 0 -2 (1 partido menos)
1 Santa Rita 6 +3
2 Rocafuerte 4 +1
3 Delfin SC 1 -1
4 Colorados SC Jaipadida 0 -1 (1 partido menos)
5 Carlos Borbor 0 -2 (1 partido menos)
Grupo 2
Vargas Torres 1 Liga de Portoviejo 0
Duros del Balón 0 Venecia 3
Libre Águilas
Vargas Torres 1 Liga de Portoviejo 0
Duros del Balón 0 Venecia 3
Libre Águilas
Posiciones
1 Vargas Torres 4 +1
2 Venecia 3 +1
3 Liga de Portoviejo 3 +1
4 Águilas 1 (1 partido menos)
5 Duros del Balón 0 -3 (1 partido menos)
1 Vargas Torres 4 +1
2 Venecia 3 +1
3 Liga de Portoviejo 3 +1
4 Águilas 1 (1 partido menos)
5 Duros del Balón 0 -3 (1 partido menos)
No hay comentarios:
Publicar un comentario